64チームが2022DIソフトボール選手権の全国タイトルを目指してプレーします。 これらのチームのうち32チームは、会議または会議トーナメントに勝つことで自動的に資格を獲得します。
この春、各自動入札を追跡します。 4つのチームは、会議のレギュラーシーズンのトーナメントに勝つことで入札を獲得します。 他はカンファレンストーナメントチャンピオンになります。 下の表で、会議をクリックまたはタップして、会議トーナメントまたは会議チャンピオンシップのブラケットの詳細を確認してください。
2022年の大学ソフトボール:会議トーナメントブラケット、自動予選
会議 | 位置 | 日付 | チャンピオン |
---|---|---|---|
アメリカ東部 | ニューヨーク州ヴェスタル | 5月11〜14日 | 未定 |
アメリカンアスレチック | ノースカロライナ州グリーンビル | 5月12〜14日 | 未定 |
ACC | ペンシルベニア州ピッツバーグ。 | 5月11〜14日 | 未定 |
大西洋の太陽 | フロリダ州ジャクソンビル。 | 5月10〜14日 | 未定 |
アトランティック10 | バージニア州フェアファックス | 5月11〜14日 | 未定 |
ビッグイースト | ローズモント、イリノイ州。 | 5月12〜14日 | 未定 |
ビッグスカイ | ユタ州オグデン | 5月11〜14日 | 未定 |
ビッグサウス | バージニア州ファームビル | 5月11〜14日 | 未定 |
ビッグテン | ミシガン州イーストランシング。 | 5月11〜14日 | 未定 |
ビッグ12 | オクラホマシティ、オクラホマ。 | 5月12〜14日 | 未定 |
ビッグウェスト | トーナメントなし | 該当なし | 未定 |
コロニアル | ノースカロライナ州エロン | 5月12〜14日 | 未定 |
カンファレンスUSA | デントン、テキサス | 5月11〜14日 | 未定 |
地平線 | 基準を満たす最高のシード | 5月11〜14日 | 未定 |
アイビー | アイビーリーグの最高記録を持つチームのサイト | 5月13〜14日 | 未定 |
メトロアトランティック | 最高の種子の場所 | 5月11〜14日 | 未定 |
ミッドアメリカン | 最高のシードホスト | 5月12〜14日 | 未定 |
中東 | バージニア州ノーフォーク | 5月11〜14日 | 未定 |
ミズーリバレー | ミズーリ州スプリングフィールド | 5月11〜14日 | 未定 |
マウンテンウエスト | トーナメントなし | 該当なし | 未定 |
北東 | 最高の種子の場所 | 5月12〜14日 | 未定 |
オハイオバレー | アラバマ州オックスフォード | 5月11〜14日 | 未定 |
Pac-12 | トーナメントなし | 該当なし | 未定 |
パトリオット | トップ全体のシードホスト | 5月12〜14日 | 未定 |
SEC | フロリダ州ゲインズビル | 5月10〜14日 | 未定 |
南方の | ノースカロライナ州グリーンズボロ | 5月11〜14日 | 未定 |
サウスランド | ルイジアナ州ハモンド | 5月10〜13日 | 未定 |
SWAC | ガルフポート、ミス。 | 5月11〜14日 | 未定 |
サミット | ブルッキングズ、サウスダコタ州 | 5月11〜14日 | 未定 |
サンベルト | アラバマ州モビール。 | 5月10〜14日 | 未定 |
WAC | テキサス州ハンツビル | 5月12〜14日 | 未定 |
西海岸 | トーナメントなし | 該当なし | 未定 |
NCAAソフトボール選手権のスケジュール
これが64チームのNCAAソフトボールトーナメントの現在のスケジュールです。
- セレクション:5月15日日曜日午後7時、ESPN2
- 地域:5月20日〜22日金曜日〜日曜日
- スーパーリージョナル:5月26日〜29日木曜日〜日曜日
- 女子大学ワールドシリーズ:6月2日(木)から6月9日(木)まで。ファイナルゲーム3は、必要に応じて6月10日(金)になります。
NCAA女子大学ワールドシリーズの勝者
年 | チャンピオン(記録) | コーチ | スコア | 準優勝 | サイト |
---|---|---|---|---|---|
2021年 | オクラホマ(56-4) | パティ・ガッソ | 5-1 | フロリダ州 | オクラホマシティ |
2020 | Covid-19のためにキャンセルされました | – | – | – | – |
2019年 | * UCLA(56-6) | ケリー・イノウエ-ペレス | 5-4 | オクラホマ | オクラホマシティ |
2018年 | *フロリダ州(58-12) | ロニー・アラメダ | 8-3 | ワシントン | オクラホマシティ |
2017年 | *オクラホマ(61-9) | パティ・ガッソ | 5-4 | フロリダ | オクラホマシティ |
2016年 | オクラホマ(57-8) | パティ・ガッソ | 2-1 | オーバーン | オクラホマシティ |
2015年 | フロリダ(60-7) | ティム・ウォルトン | 4-1 | ミシガン | オクラホマシティ |
2014年 | *フロリダ(55-12) | ティム・ウォルトン | 6-3 | アラバマ | オクラホマシティ |
2013年 | *オクラホマ(57-4) | パティ・ガッソ | 4-0 | テネシー | オクラホマシティ |
2012年 | アラバマ(60-8) | パトリックマーフィー | 5-4 | オクラホマ | オクラホマシティ |
2011 | *アリゾナ州(60-6) | クリントマイヤーズ | 7-2 | フロリダ | オクラホマシティ |
2010年 | * UCLA(50-11) | ケリー・イノウエ-ペレス | 15-9 | アリゾナ | オクラホマシティ |
2009年 | ワシントン(51-12) | ヘザー・ター | 3-2 | フロリダ | オクラホマシティ |
2008年 | *アリゾナ州(66-5) | クリントマイヤーズ | 11-0 | テキサスA&M | オクラホマシティ |
2007年 | アリゾナ(50-14-1) | マイク・カンドレア | 5-0 | テネシー | オクラホマシティ |
2006年 | アリゾナ(54-11) | マイク・カンドレア | 5-0 | 北西 | オクラホマシティ |
2005年 | ミシガン(65-7) | キャロル・ハッチンズ | 4-1 | UCLA | オクラホマシティ |
2004年 | UCLA(47-9) | スー・エンクイスト | 3-1 | カリフォルニア | オクラホマシティ |
2003年 | UCLA(54-7) | スー・エンクイスト | 1-0 | カリフォルニア | オクラホマシティ |
2002年 | カリフォルニア(56-19) | ダイアン・ニネミア | 6-0 | アリゾナ | オクラホマシティ |
2001年 | *アリゾナ(65-4) | マイク・カンドレア | 1-0 | UCLA | オクラホマシティ |
2000 | *オクラホマ(66-8) | パティ・ガッソ | 3-1 | UCLA | オクラホマシティ |
1999年 | * UCLA(63-6) | スー・エンクイスト | 3-2 | ワシントン | オクラホマシティ |
1998年 | フレズノ州(52-11) | マージーライト | 1-0 | アリゾナ | オクラホマシティ |
1997年 | アリゾナ(61-5) | マイク・カンドレア | 10-2 | UCLA | オクラホマシティ |
1996年 | *アリゾナ(58-9) | マイク・カンドレア | 6-4 | ワシントン | ジョージア州コロンバス |
1995年 | *#UCLA(50-6) | シャロン・バッカス | 4-2 | アリゾナ | オクラホマシティ |
1994年 | *アリゾナ(64-3) | マイク・カンドレア | 2-0 | カリフォルニア大学ノースリッジ校 | オクラホマシティ |
1993年 | アリゾナ(44-8) | マイク・カンドレア | 1-0 | UCLA | オクラホマシティ |
1992 | * UCLA(54-2) | シャロン・バッカス | 2-0 | アリゾナ | オクラホマシティ |
1991 | アリゾナ(56-16) | マイク・カンドレア | 5-1 | UCLA | オクラホマシティ |
1990年 | UCLA(62-7) | シャロン・バッカス | 2-0 | フレズノ州 | オクラホマシティ |
1989年 | * UCLA(48-4) | シャロン・バッカス | 1-0 | フレズノ州 | カリフォルニア州サニーベール。 |
1988年 | UCLA(53-8) | シャロン・バッカス | 3-0 | フレズノ州 | カリフォルニア州サニーベール。 |
1987年 | テキサスA&M(56-8) | ボブブロック | 4-1 | UCLA | ネブラスカ州オマハ。 |
1986年 | *カリフォルニア州立フラートン(57-9-1) | ギャンブルガーマン | 3-0 | テキサスA&M | ネブラスカ州オマハ。 |
1985年 | UCLA(41-9) | シャロン・バッカス | 2-1 | ネブラスカ | ネブラスカ州オマハ。 |
1984年 | UCLA(45-6-1) | シャロン・バッカス | 1-0 | テキサスA&M | ネブラスカ州オマハ。 |
1983年 | テキサスA&M(41-11) | ボブブロック | 2-0 | カリフォルニア州立フラートン | ネブラスカ州オマハ。 |
1982年 | * UCLA(33-7-2) | シャロン・バッカス | 2-0 | フレズノ州 | ネブラスカ州オマハ。 |
*最終シリーズで無敗のチームを示します。
#-UCLAの1995年の全国選手権は、後にNCAAの違反委員会によって無効にされました