2022年の女子大学ワールドシリーズは6月2日木曜日に始まり、チャンピオンシップ決勝戦が3試合すべて行われる場合は6月9日木曜日または6月10日金曜日まで続きます。
あなたは見ることができます インタラクティブな64チームブラケットはこちら との印刷可能なブラケットを取得します 64チームのフィールドと8チームの女子大学ワールドシリーズはこちら。
2022年女子大学ワールドシリーズ:スケジュール
常にET。
6月2日(木)
ゲーム1:午後12時ET
ゲーム2:午後2時30分
ゲーム3:午後7時
ゲーム4:午後9時30分
6月3日金曜日
ゲーム5:午後7時
ゲーム6:午後9時30分
6月4日(土)
ゲーム7:午後3時
ゲーム8:午後7時
6月5日(日)
ゲーム9:午後3時
ゲーム10:午後7時
6月6日(月)
ゲーム11:午後12時
ゲーム12(必要な場合):午後2時30分
ゲーム13:午後7時
ゲーム14(必要な場合):午後9時30分
6月7日火曜日
ノーゲーム
6月8日(水)
WCWSファイナルゲーム1:午後8時30分
6月9日(木)
WCWSファイナルゲーム2:午後7時30分
6月10日金曜日
WCWSファイナルゲーム3(必要な場合):午後8時30分
女子大学ワールドシリーズの歴史、チャンピオン
年 | チャンピオン(レコード) | コーチ | スコア | 準優勝 | サイト |
---|---|---|---|---|---|
2021年 | オクラホマ(56-4) | パティ・ガッソ | 5-1 | フロリダ州 | オクラホマシティ |
2020 | Covid-19のためにキャンセルされました | – | – | – | – |
2019年 | * UCLA(56-6) | ケリー・イノウエ-ペレス | 5-4 | オクラホマ | オクラホマシティ |
2018年 | *フロリダ州(58-12) | ロニー・アラメダ | 8-3 | ワシントン | オクラホマシティ |
2017年 | *オクラホマ(61-9) | パティ・ガッソ | 5-4 | フロリダ | オクラホマシティ |
2016年 | オクラホマ(57-8) | パティ・ガッソ | 2-1 | オーバーン | オクラホマシティ |
2015年 | フロリダ(60-7) | ティム・ウォルトン | 4-1 | ミシガン | オクラホマシティ |
2014年 | *フロリダ(55-12) | ティム・ウォルトン | 6-3 | アラバマ | オクラホマシティ |
2013年 | *オクラホマ(57-4) | パティ・ガッソ | 4-0 | テネシー | オクラホマシティ |
2012年 | アラバマ(60-8) | パトリックマーフィー | 5-4 | オクラホマ | オクラホマシティ |
2011 | *アリゾナ州(60-6) | クリントマイヤーズ | 7-2 | フロリダ | オクラホマシティ |
2010年 | * UCLA(50-11) | ケリー・イノウエ-ペレス | 15-9 | アリゾナ | オクラホマシティ |
2009年 | ワシントン(51-12) | ヘザー・ター | 3-2 | フロリダ | オクラホマシティ |
2008年 | *アリゾナ州(66-5) | クリントマイヤーズ | 11-0 | テキサスA&M | オクラホマシティ |
2007年 | アリゾナ(50-14-1) | マイク・カンドレア | 5-0 | テネシー | オクラホマシティ |
2006年 | アリゾナ(54-11) | マイク・カンドレア | 5-0 | 北西 | オクラホマシティ |
2005年 | ミシガン(65-7) | キャロル・ハッチンズ | 4-1 | UCLA | オクラホマシティ |
2004年 | UCLA(47-9) | スー・エンクイスト | 3-1 | カリフォルニア | オクラホマシティ |
2003年 | UCLA(54-7) | スー・エンクイスト | 1-0 | カリフォルニア | オクラホマシティ |
2002年 | カリフォルニア(56-19) | ダイアン・ニネミア | 6-0 | アリゾナ | オクラホマシティ |
2001年 | *アリゾナ(65-4) | マイク・カンドレア | 1-0 | UCLA | オクラホマシティ |
2000 | *オクラホマ(66-8) | パティ・ガッソ | 3-1 | UCLA | オクラホマシティ |
1999年 | * UCLA(63-6) | スー・エンクイスト | 3-2 | ワシントン | オクラホマシティ |
1998年 | フレズノ州(52-11) | マージーライト | 1-0 | アリゾナ | オクラホマシティ |
1997年 | アリゾナ(61-5) | マイク・カンドレア | 10-2 | UCLA | オクラホマシティ |
1996年 | *アリゾナ(58-9) | マイク・カンドレア | 6-4 | ワシントン | ジョージア州コロンバス |
1995年 | *#UCLA(50-6) | シャロン・バッカス | 4-2 | アリゾナ | オクラホマシティ |
1994年 | *アリゾナ(64-3) | マイク・カンドレア | 2-0 | カリフォルニア大学ノースリッジ校 | オクラホマシティ |
1993年 | アリゾナ(44-8) | マイク・カンドレア | 1-0 | UCLA | オクラホマシティ |
1992 | * UCLA(54-2) | シャロン・バッカス | 2-0 | アリゾナ | オクラホマシティ |
1991 | アリゾナ(56-16) | マイク・カンドレア | 5-1 | UCLA | オクラホマシティ |
1990年 | UCLA(62-7) | シャロン・バッカス | 2-0 | フレズノ州 | オクラホマシティ |
1989年 | * UCLA(48-4) | シャロン・バッカス | 1-0 | フレズノ州 | カリフォルニア州サニーベール。 |
1988年 | UCLA(53-8) | シャロン・バッカス | 3-0 | フレズノ州 | カリフォルニア州サニーベール。 |
1987年 | テキサスA&M(56-8) | ボブブロック | 4-1 | UCLA | ネブラスカ州オマハ。 |
1986年 | *カリフォルニア州立フラートン(57-9-1) | ギャンブルガーマン | 3-0 | テキサスA&M | ネブラスカ州オマハ。 |
1985年 | UCLA(41-9) | シャロン・バッカス | 2-1 | ネブラスカ | ネブラスカ州オマハ。 |
1984年 | UCLA(45-6-1) | シャロン・バッカス | 1-0 | テキサスA&M | ネブラスカ州オマハ。 |
1983年 | テキサスA&M(41-11) | ボブブロック | 2-0 | カリフォルニア州立フラートン | ネブラスカ州オマハ。 |
1982年 | * UCLA(33-7-2) | シャロン・バッカス | 2-0 | フレズノ州 | ネブラスカ州オマハ。 |
*最終シリーズで無敗のチームを示します。
#-UCLAの1995年の全国選手権は、後にNCAAの違反委員会によって無効にされました
2021年女子カレッジワールドシリーズの結果、スコア